<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medical Press</title>
	<atom:link href="http://www.medicalpress.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicalpress.es</link>
	<description>Nuevos avances en la búsqueda Médica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cirugía para la epilepsia &#124; Mas de la mitad de los pacientes libres de crisis después de 10 años</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/cirugia-para-la-epilepsia-mas-de-la-mitad-de-los-pacientes-libres-de-crisis-despues-de-10-anos</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/cirugia-para-la-epilepsia-mas-de-la-mitad-de-los-pacientes-libres-de-crisis-despues-de-10-anos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[callosotomía]]></category>
		<category><![CDATA[epilepsia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de la mitad de los pacientes permanecen libres de crisis 10 años después de someterse a una cirugía para la epilepsia. Sin embargo, hay margen de mejora en la evaluación prequirúrgica y tratamiento quirúrgico de los pacientes con epilepsia crónica. Los hallazgos aparecen en un artículo publicado en la edición de esta semana de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/cirugia-para-la-epilepsia-mas-de-la-mitad-de-los-pacientes-libres-de-crisis-despues-de-10-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo biomarcador ayuda a detectar el cáncer en etapa temprana</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/nuevo-biomarcador-ayuda-a-detectar-el-cancer-en-etapa-temprana</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/nuevo-biomarcador-ayuda-a-detectar-el-cancer-en-etapa-temprana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer colon]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mama]]></category>
		<category><![CDATA[cancer ovario]]></category>
		<category><![CDATA[cancer piel]]></category>
		<category><![CDATA[cancer prostata]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pulmon]]></category>
		<category><![CDATA[cánceres epiteliales]]></category>
		<category><![CDATA[Flowerfields]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el cancer es detectado a tiempo el tratamieto tiene mas probabilidad de exito. Sin embargo, aunque esta sea una mensaje clave detrás de muchas campañas de salud pública, todavía se están mejorando los métodos de detección. Una forma de detectar la enfermedad es a prueba de ciertas sustancias &#8211; conocidos como marcadores tumorales &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/nuevo-biomarcador-ayuda-a-detectar-el-cancer-en-etapa-temprana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un virus de acción rápida destruye melanoma en ratones</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/un-virus-de-accion-rapida-destruye-melanoma-en-ratones</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/un-virus-de-accion-rapida-destruye-melanoma-en-ratones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[avances cancer 2013]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[estomatitis vesicular]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores de Yale erradicaran la mayoría de los tumores de melanoma mediante la exposición a un virus de acción rápida, según informan en la edición del Journal of Virology 15 de junio. El melanoma es el tipo más mortal de cáncer de piel y puede diseminarse por todo el cuerpo e incluso en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/un-virus-de-accion-rapida-destruye-melanoma-en-ratones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;santo grial&#8217; de las drogas anticoagulantes</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/el-santo-grial-de-las-drogas-anticoagulantes</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/el-santo-grial-de-las-drogas-anticoagulantes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulación]]></category>
		<category><![CDATA[anticuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[ichorcumab]]></category>
		<category><![CDATA[trombosis]]></category>
		<category><![CDATA[warfarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6734</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva empresa de la Universidad de Cambridge y del Hospital de Addenbrooke, XO1 Ltd, ha recaudado $11 millones en fondos para el desarrollo de un nuevo medicamento anticoagulante que tiene el potencial de salvar millones de vidas al prevenir ataques al corazón y derrames cerebrales sin provocar sangrado. La financiación de los principales científicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/el-santo-grial-de-las-drogas-anticoagulantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaco para la osteoporosis detiene el crecimiento de células de cáncer de mama, incluso en tumores resistentes</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/farmaco-para-la-osteoporosis-detiene-el-crecimiento-de-celulas-de-cancer-de-mama-incluso-en-tumores-resistentes</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/farmaco-para-la-osteoporosis-detiene-el-crecimiento-de-celulas-de-cancer-de-mama-incluso-en-tumores-resistentes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[bazedoxifeno]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mama]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[lapatinib]]></category>
		<category><![CDATA[Tamoxifeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[Un fármaco aprobado en Europa para el tratamiento de la osteoporosis ha demostrado detener el crecimiento de células de cáncer de mama, incluso en cánceres que se han vuelto resistentes a las terapias actuales, de acuerdo con un estudio del Instituto del Cáncer de Duke. Los resultados, presentados 15 de junio 2013, en la reunión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/farmaco-para-la-osteoporosis-detiene-el-crecimiento-de-celulas-de-cancer-de-mama-incluso-en-tumores-resistentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diferencias entre el nuevo virus MERS y SARS</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/las-diferencias-entre-el-nuevo-virus-mers-y-sars</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/las-diferencias-entre-el-nuevo-virus-mers-y-sars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[MERS]]></category>
		<category><![CDATA[MERS-CoV]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva investigación publicada en The Lancet Infectious Diseases proporciona la primera carga de perfil una descripción clínica completa viral completa de dónde y qué cantidad de virus que circula a través del cuerpo de un paciente infectado con el síndrome respiratorio del Oriente Medio. El informe describe a un hombre de 73 años de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/las-diferencias-entre-el-nuevo-virus-mers-y-sars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trastornos psiquiátricos vinculados a proteína implicada en la formación de recuerdos</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/trastornos-psiquiatricos-vinculados-a-proteina-implicada-en-la-formacion-de-recuerdos</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/trastornos-psiquiatricos-vinculados-a-proteina-implicada-en-la-formacion-de-recuerdos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[esquizofrenia]]></category>
		<category><![CDATA[Rap1]]></category>
		<category><![CDATA[trastorno bipolar]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos psiquiátricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores han descubierto una vía por la que el cerebro controla una molécula esencial para la formación de memoria a largo plazo y se conecta con el trastorno bipolar y la esquizofrenia. El descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos dirigido por Alexei Morozov, profesor asistente en el Instituto Tecnológico de Virginia Carilion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/trastornos-psiquiatricos-vinculados-a-proteina-implicada-en-la-formacion-de-recuerdos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabia Saudita: Cuatro muertes más por el virus MERS (tipo SARS)</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/arabia-saudita-cuatro-muertes-mas-por-el-virus-mers-tipo-sars</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/arabia-saudita-cuatro-muertes-mas-por-el-virus-mers-tipo-sars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[MERS]]></category>
		<category><![CDATA[MERS-CoV]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus MERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpress.es/?p=6723</guid>
		<description><![CDATA[Arabia Saudita dice que cuatro personas más han muerto a causa de un nuevo virus respiratorio relacionado con el SARS, con lo que el número total de muertos sube a 32 en el centro de la creciente crisis. En total, cerca de 40 personas han muerto a causa del virus desde septiembre, sobre todo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/arabia-saudita-cuatro-muertes-mas-por-el-virus-mers-tipo-sars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sobrecarga de azúcar puede dañar el corazón: las investigaciones lo han demostrado.</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/la-sobrecarga-de-azucar-puede-danar-el-corazon-las-investigaciones-lo-han-demostrado</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/la-sobrecarga-de-azucar-puede-danar-el-corazon-las-investigaciones-lo-han-demostrado#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiencia cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Metformina]]></category>
		<category><![CDATA[paro cardíaco]]></category>
		<category><![CDATA[rapamicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalpress.es/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[Demasiada azúcar puede conducir a la gente por un camino a la insuficiencia cardíaca según un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Texas Health Science Center en Houston (UTHealth). Una pequeña molécula sola, la glucosa metabolito glucosa 6-fosfato (G6P), causa la tensión al corazón que cambia las proteínas del músculo e induce la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/la-sobrecarga-de-azucar-puede-danar-el-corazon-las-investigaciones-lo-han-demostrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS &#124; virus MERS contabiliza 33 muertos</title>
		<link>http://www.medicalpress.es/oms-virus-mers-contabiliza-33-muertos</link>
		<comments>http://www.medicalpress.es/oms-virus-mers-contabiliza-33-muertos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medical Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[MERS]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalpress.es/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[La cifra de muertos del virus MERS (tipo SARS) ha aumentado a 33, después de dos nuevas muertes en Arabia Saudí, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes. La portavoz Fadela Chaib dijo que el Ministerio de Salud de Arabia había informado a la agencia de la ONU de tres nuevos casos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicalpress.es/oms-virus-mers-contabiliza-33-muertos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
